GLU23x40

Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
GLU23x40
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | GLU23x40 |
| Возможности обработки | ||
| Ход по оси X | мм | 4200 |
| Ход по ос и Y | мм | 2200 |
| Ход по ос и 2 | мм | 1000 |
| Расстояние между колоннами | мм | 2290 |
| Ресст. от торца до го в. стола | мм | 250-1250 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 2000x4000 |
| Нагрузка на стол | т | 18 |
| Т слот | мм | 22x200x9 |
| Подачи | ||
| Скорость резания го осям (X/Y/Z) | м/мин | 10/10/10 |
| Скорость быстрых годам (X/Y/Z) | м/мин | 12/20/15 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения | об.мин | 6000 |
| Мощность привода | кВт | 22/26 |
| Крутящий момент | Н.м. | 72 6/858 |
| Конус | ВТ50 | |
| Сечение ползуна | мм | 350x350 (330x380 option) |
| Инструментальный магазин (опция) | ||
| Кол-во инструментов в магазине | Т | 24 |
| Тип магазина инструментов | ВТ50 | |
| Макс, диаметр инструмента (пустое смежное гнездо) |
мм | Ф110 (Ф220) |
| Макг. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. вес инструмента | кг | 20 |
| Прочее | ||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 55 |
| Вес станка | т | 40 |
| Размер станка (ДхШхВ) | см | 1250x475x510 |
Заказать
GLU23x40