GLU28x40

102032 арт.
HISION Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
GLU28x40
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | GLU28x40 |
| Возможности обработки | ||
| Ход по оси Х | мм | 4200 |
| Ход по оси Y | мм | 2700 |
| Ход по оси Z | мм | 1000 |
| Расстояние между колоннами | мм | 2 790 |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 250-1250 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 2000x4000 |
| Нагрузка на стол | т | 18 |
| Т слот | мм | 22x200x9 |
| Подачи | ||
| Скорость вращения по осям (X/Y/Z) | м/мин | 10/10/10 |
| Скорость быстрых подач (X/Y/Z) | м/мин | 12/20/15 |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения | об. мин | 6000 |
| Мощность привода | кВт | 22/26 |
| Крутящий момент | Н.м. | 726/858 |
| Конус | ВТ50 | |
| Сечение ползуна | мм | 350x350 (380x380 option) |
| Инструментальный магазин (опция) | ||
| Кол-во инструментов в магазине | т | 24 |
| Тип магазина инструментов | ВТ50 | |
| Макс. диаметр инструмента (пустоесмежное гнездо) | мм | Ф110 (Ф220) |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. вес инструмента | кг | 20 |
| Прочее | ||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 55 |
| Вес станка | т | 43 |
| Размер станка (ДхШхВ) | см | 1250x530x510 |
Заказать
GLU28x40