GLUe13x16

Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
GLUe13x16
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | GLUe13x16 | |
| Возможности обработки | |||
| Ход по оси X | мм | 1600 | |
| Ход по оси Y | мм | 1300 | |
| Ход по оси Z | мм | 700 | |
| Расстояние между колоннами | мм | 1380 | |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 1 50-850 | |
| Стол | |||
| Размер стола | мм | 1300x1800 | |
| Нагрузка на стол | т | 4 | |
| Т слот | мм | 22x160x8 | |
| Подачи | |||
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 12/20/10 | |
| Скорость быстрых подач (X/Y/Z) | м/мин | 20/24/15 | |
| Шпиндель | |||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | ||
| Частота вращения | об.мин. | 6000 | |
| Мощность привода | низкая скорость | кВт | 15/30 |
| высокая скорость | кВт | 22/30 | |
| Крутящий момент | низкая скорость | Н.м. | 318/774 |
| высокая скорость | Н.м. | 233/318 | |
| Конус | ВТ50 | ||
| Сечение ползуна | мм | 350x350 | |
| Инструментальный магазин (опция) | |||
| Кол-во инструментов в магазине | Т | 24 | |
| Тип магазина инструментов | ВТ50 | ||
| Макс. диаметр инструмента (пустоесмежное гнездо) |
мм | Ф110 (Ф220) | |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 | |
| Макс. вес инструмента | кг | 20 | |
| Прочее | |||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 65 | |
| Вес станка | т | 16 | |
| Размер станка (ДхШхВ) | см | 560x388x420 | |
Заказать
GLUe13x16