GLUe13x30

102013 арт.
HISION Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
GLUe13x30
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | GLUe13x30 | |
| Возможности обработки | |||
| Ход по оси X | мм | 3100 | |
| Ход по оси Y | мм | 1300 | |
| Ход по оси Z | мм | 700 | |
| Расстояние между колоннами | мм | 1380 | |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 1 50-850 | |
| Стол | |||
| Размер стола | мм | 1300x3000 | |
| Нагрузка на стол | т | 7 | |
| Т слот | мм | 22x160x8 | |
| Подачи | |||
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 12/20/10 | |
| Скорость быстрых подач (X/Y/Z) | м/мин | 16/24/15 | |
| Шпиндель | |||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | ||
| Частота вращения | об.мин. | 6000 | |
| Мощность привода | низкая скорость | 15/ 30 | 15/30 |
| высокая скорость | 22/30 | 22/30 | |
| Крутящий момент | низкая скорость | 318/774 | 318/774 |
| высокая скорость | 233/318 | 233/318 | |
| Конус | ВТ50 | ||
| Сечение ползуна | мм | 350x350 | |
| Инструментальный магазин (опция) | |||
| Кол-во инструментов в магазине | Т | 24 | |
| Тип магазина инструментов | ВТ50 | ||
| Макс. диаметр инструмента (пустоесмежное гнездо) |
мм | Ф110 (Ф220) | |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 | |
| Макс. вес инструмента | кг | 20 | |
| Прочее | |||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 65 | |
| Вес станка | т | 24 | |
| Размер станка (ДхШхВ) | см | 880x388x420 | |
Заказать
GLUe13x30