GLUe16x25

102015 арт.
HISION Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
GLUe16x25
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | GLUe16x25 | |
| Возможности обработки | |||
| Ход по оси X | мм | 2500 | |
| Ход по оси Y | мм | 1500 | |
| Ход по оси Z | мм | 700 | |
| Расстояние между колоннами | мм | 1580 | |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 200-900 | |
| Стол | |||
| Размер стола | мм | 1500x2500 | |
| Нагрузка на стол | т | 8 | |
| Т слот | мм | 22x160x9 | |
| Подачи | |||
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 12/20/10 | |
| Скорость быстрых подач (X/Y/Z) | м/мин | 16/24/15 | |
| Шпиндель | |||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | ||
| Частота вращения | об.мин. | 6000 | |
| Мощность привода | низкая скорость | 15/30 | 15/30 |
| высокая скорость | 22/30 | 22/30 | |
| Крутящий момент | низкая скорость | 318/774 | 318/774 |
| высокая скорость | 233/318 | 233/318 | |
| Конус | ВТ50 | ||
| Сечение ползуна | мм | 350x350 | |
| Инструментальный магазин (опция) | |||
| Кол-во инструментов в магазине | Т | 24 | |
| Тип магазина инструментов | ВТ 50 | ||
| Макс. диаметр инструмента (пустоесмежное гнездо) |
мм | Ф110 (Ф22 0) | |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 | |
| Макс. вес инструмента | кг | 20 | |
| Прочее | |||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 65 | |
| Вес станка | т | 23 | |
| Размер станка (ДхШхВ) | см | 777x400x432 | |
Заказать
GLUe16x25