GLUe23x40

102023 арт.
HISION Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
GLUe23x40
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | GLUe23x40 |
| Возможности обработки | ||
| Ход по оси X | мм | 4200 |
| Ход по оси Y | мм | 2200 |
| Ход по оси Z | мм | 800 |
| Расстояние между колоннами | мм | 2290 |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 250-1050 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 2000x4000 |
| Нагрузка на стол | т | 18 |
| Т слот | мм | 22x200x9 |
| Подачи | ||
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 10/10/10 |
| Скорость быстрых подач (X/Y/Z) | м/мин | 12/20/15 |
| Шпиндель | ||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | |
| Частота вращения | об.мин | 8000 |
| Мощность привода | кВт | 26/45 |
| Крутящий момент | Н.м. | 305/623 |
| Конус | ВТ50 | |
| Сечение ползуна | мм | 380x380 |
| Инструментальный магазин (опция) | ||
| Кол-во инструментов в магазине | т | 24 |
| Тип магазина инструментов | ВТ50 | |
| Макс. диаметр инструмента (пустое смежное гнздо) | мм | Ф110(Ф160) |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. вес инструмента | кг | 20 |
| Прочее | ||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 60 |
| Вес станка | т | 40 |
| Размер станка (ДхШхВ) | см | 1250x475x530 |
Заказать
GLUe23x40