GU6II

102008 арт.
HISION Вертикально-фрезерный портальный обрабатывающий центр
GU6II
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | GU6II |
| Возможности обработки | ||
| Ход по оси X | мм | 1500 |
| Ход по ос и Y | мм | 850 |
| Ход по оси Z | мм | 700 |
| Расстояние между колоннами | мм | 1580 |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 205-905 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 1500x850 |
| Нагрузка на стол | т | 3 |
| Т слот | мм | 18X160x5 |
| Подачи | ||
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 12/12/10 |
| Скорость быстрых попач (X/Y/Z) | м/мин | 20/20/15 |
| Шпиндель | ||
| Тип привода | Редуктор | |
| Частота вращения | сб.мин. | 6000 |
| Мощность привода | кВт | 15/18.5 |
| Крутящий момент | Н.м. | 316/522 |
| Конус | ВТ50 | |
| Штревель | Р50Т-II-MAS403 (ВТ50-60°) | |
| Инструментальный магазин (опция) | ||
| Кол-во инструментов в магазине | т | 24 |
| Тип магазина инлрументов | Arm type | |
| Макс. диаметр инструмента (пустое смежное гнездо) |
мм | Ф110(Ф200) |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. вес инструмента | кг | 20 |
| Прочее | ||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 65 |
| Бес станка | т | 13,7 |
| Размер станка (ДхШхВ) | см | 440x335x410 |
Заказать
GU6II