HISION TC15

101001
Токарный станок с ЧПУ
HISION TC15
Заказать
↓
| Наименование | Единицы | TC15 | |
|
Возможности
|
Наибольший диаметр устанавливаемый над станиной | мм | Ф440 |
| Наибольший диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | Ф180 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Ф180 | |
| Макс. длина обработки | мм | 200(≤Ф180) | |
| Размер патрона | дюйм | 5 | |
| Диаметр расточной штанги | мм | Ф31(Опц.Ф50) | |
| Ход/скорость | X/Z ход | мм | 110/240 |
| X/Z скорость перемещения | м/мин | 30/30 | |
| Шпиндель | Тип привода | - | Ременной |
| Макс. скорость вращения | об/мин | 5000 | |
| Мощность мотора | кВт | 12/53 | |
| Макс. момент шпинделя | Нм | 61/269 | |
| Тип фланца шпинделя | - | A2-5 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Ф80 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический |
| Количество позиций инструмента | - | 8 | |
| Размер сечения резцов | мм | 20x20 | |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Ф25 | |
| Время смены инструмента (включая зажим) | сек | 0.45 | |
| Бабка | Тип бабки | - | / |
| Ход бабки | мм | / | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | / | |
| Ход пиноли | мм | / | |
| Тип пиноли | - | / | |
| Севомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 1.9/1.9 |
| Момент сервомотора X/Z | Нм | 8.5/8.5 | |
| Потребляемая мощность | кВа | 30 | |
| Емкость бака СОЖ | Л | 130 | |
| Контроллер | - | SIEMENS 828D | |
| Габариты станка | Длина | мм | 1900 |
| Ширина | мм | 1400 | |
| Высота | мм | 1700 | |
| Вес | Т | 2 |
Заказать
HISION TC15