HISION TC25 II x500

101002
Токарный станок с ЧПУ
HISION TC25 II x500
Заказать
↓
| Наименование | Единицы | TC25II×500 | |
|
Возможности
|
Наибольший диаметр устанавливаемый над станиной | мм | Ф560 |
| Наибольший диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | Ф320 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Ф400 | |
| Макс. длина обработки | мм | 548(≤Ф320) | |
| Размер патрона | дюйм | 8 | |
| Диаметр расточной штанги | мм | Ф50(Опц.Ф65) | |
| Ход/скорость | X/Z ход | мм | 210/610 |
| X/Z скорость перемещения | м/мин | 24/30 | |
| Шпиндель | Тип привода | - | Ременной |
| Макс. скорость вращения | об/мин | 4500 | |
| Мощность мотора | кВт | 11/15 | |
| Макс. момент шпинделя | Нм | 140/250 | |
| Тип фланца шпинделя | - | A2-6 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Ф100 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический |
| Количество позиций инструмента | - | 12 | |
| Размер сечения резцов | мм | 25x25 | |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Ф40 | |
| Время смены инструмента (включая зажим) | сек | 0.55 | |
| Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический |
| Ход бабки | мм | 410 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ф100 | |
| Ход пиноли | мм | 120 | |
| Тип пиноли | - | MT NO.4 (Опц. Dead MT NO.4) |
|
| Севомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 1.8/1.8 |
| Момент сервомотора X/Z | Нм | 11/11 | |
| Потребляемая мощность | кВа | 25 | |
| Емкость бака СОЖ | Л | 200 | |
| Контроллер | - | FANUC 0I-TF | |
| Габариты станка | Длина | мм | 4200 |
| Ширина | мм | 2050 | |
| Высота | мм | 1900 | |
| Вес | Т | 4.5 |
Заказать
HISION TC25 II x500