HISION TC30 II x1000

101005
Токарный станок с ЧПУ
HISION TC30 II x1000
Заказать
↓
| Наименование | Единицы | TC30II×1000 | |
|
Возможности
|
Наибольший диаметр устанавливаемый над станиной | мм | Ф650 |
| Наибольший диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | Ф420 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Ф500 | |
| Макс. длина обработки | мм | 1000(≤Ф420) | |
| Размер патрона | дюйм | 10 | |
| Диаметр расточной штанги | мм | Ф64(Опц.Ф88) | |
| Ход/скорость | X/Z ход | мм | 260/1050 |
| X/Z скорость перемещения | м/мин | 16/20 | |
| Шпиндель | Тип привода | - | Ременной |
| Макс. скорость вращения | об/мин | 3500 | |
| Мощность мотора | кВт | 11/15 | |
| Макс. момент шпинделя | Нм | 245/400 | |
| Тип фланца шпинделя | - | A2-8 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Ф120 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический |
| Количество позиций инструмента | - | 12 | |
| Размер сечения резцов | мм | 25x25 | |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Ф40 | |
| Время смены инструмента (включая зажим) | сек | 0.58 | |
| Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический |
| Ход бабки | мм | 730 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ф100 | |
| Ход пиноли | мм | 120 | |
| Тип пиноли | - | MT NO.4 (Опц. Dead MT NO.4) |
|
| Севомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 2.5/2.5 |
| Момент сервомотора X/Z | Нм | 20/20 | |
| Потребляемая мощность | кВа | 30 | |
| Емкость бака СОЖ | Л | 250 | |
| Контроллер | - | FANUC 0I-TF | |
| Габариты станка | Длина | мм | 4600 |
| Ширина | мм | 2050 | |
| Высота | мм | 2050 | |
| Вес | Т | 5.4 |
Заказать
HISION TC30 II x1000