HISION TC35Ax2000

101009
Токарный станок с ЧПУ
HISION TC35Ax2000
Заказать
↓
| Наименование | Единицы | TC35A×2000 | |
|
Возможности
|
Наибольший диаметр устанавливаемый над станиной | мм | Ф700 |
| Наибольший диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | Ф600 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Ф630 | |
| Макс. длина обработки | мм | 2000(≤Ф600) | |
| Размер патрона | дюйм | 12 | |
| Диаметр расточной штанги | мм | Ф88 | |
| Ход/скорость | X/Z ход | мм | 345/2060 |
| X/Z скорость перемещения | м/мин | 16/16 | |
| Шпиндель | Тип привода | - | Редуктор |
| Макс. скорость вращения | об/мин | 2500 | |
| Мощность мотора | кВт | 15/18.5 | |
| Макс. момент шпинделя | Нм | 485/600 | |
| Тип фланца шпинделя | - | A2-11 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Ф150 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический |
| Количество позиций инструмента | - | 12 | |
| Размер сечения резцов | мм | 32x32 | |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Ф50 | |
| Время смены инструмента (включая зажим) | сек | 0.65 | |
| Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический |
| Ход бабки | мм | 1700 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ф130 | |
| Ход пиноли | мм | 120 | |
| Тип пиноли | - | встроенная MT NO.5 | |
| Севомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 3.0/3.0 |
| Момент сервомотора X/Z | Нм | 20/20 | |
| Потребляемая мощность | кВа | 45 | |
| Емкость бака СОЖ | Л | 250 | |
| Контроллер | - | FANUC 0I-TF | |
| Габариты станка | Длина | мм | 6400 |
| Ширина | мм | 2350 | |
| Высота | мм | 2400 | |
| Вес | Т | 11 |
Заказать
HISION TC35Ax2000