HISION TC40Ax1500

101010
Токарный станок с ЧПУ
HISION TC40Ax1500
Заказать
↓
| Наименование | Единицы | TC40A×1500 | |
|
Возможности
|
Наибольший диаметр устанавливаемый над станиной | мм | Ф800 |
| Наибольший диаметр устанавливаемый над суппортом | мм | Ф650 | |
| Макс. диаметр обработки | мм | Ф800 | |
| Макс. длина обработки | мм | 1500(≤Ф650) | |
| Размер патрона | дюйм | 15 | |
| Диаметр расточной штанги | мм | Ф88 | |
| Ход/скорость | X/Z ход | мм | 410/1570 |
| X/Z скорость перемещения | м/мин | 12/12 | |
| Шпиндель | Тип привода | - | Редуктор |
| Макс. скорость вращения | об/мин | 2000 | |
| Мощность мотора | кВт | 15/18.5 | |
| Макс. момент шпинделя | Нм | Низ. 2434/3002 Выс. 645/796 |
|
| Тип фланца шпинделя | - | A2-11 | |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | Ф170 | |
| Револьверная голова | Тип револьверной головы | - | Гидравлический |
| Количество позиций инструмента | - | 12 | |
| Размер сечения резцов | мм | 32x32 | |
| Диаметр осевого инструмента | мм | Ф60 | |
| Время смены инструмента (включая зажим) | сек | 0.85 | |
| Бабка | Тип бабки | - | Гидравлический |
| Ход бабки | мм | 1100 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ф160 | |
| Ход пиноли | мм | 150 | |
| Тип пиноли | - | Dead MT NO.5 | |
| Севомотор | Мощность сервомотора X/Z | кВт | 2.5/3.0 |
| Момент сервомотора X/Z | Нм | 20/27 | |
| Потребляемая мощность | кВа | 70 | |
| Емкость бака СОЖ | Л | 250 | |
| Контроллер | - | FANUC 0I-TF | |
| Габариты станка | Длина | мм | 6450 |
| Ширина | мм | 2600 | |
| Высота | мм | 2400 | |
| Вес | Т | 12.5 |
Заказать
HISION TC40Ax1500