Производственная ячейка на базе вакуумной моечной машины модель «VQ3643» производства КНР

Производственная ячейка на базе вакуумной моечной машины модель «VQ3643» производства КНР
Заказать
↓
Технические характеристики ячейка модель «VQ3643».
| Описание технических параметров | |
| Полезные размеры | 500Ш×500В×700Д мм |
| Номинальная грузоподъемность | 300 кг |
| Размер стандартного лотка | 500Ш×50В×700Д мм |
| Емкость бака для растворителя | 1310 л |
| Емкость бака для промывочной воды | 1207 л |
| Мощность нагрева бака для растворителя воды | 30 кВт |
| Мощность нагрева бака для промывочной воды | 40 кВт |
| Температура резервуара для воды с растворителем | 80-90°С |
| Температура бака для промывочной воды | 70–80°С |
| Мощность моторов | |
| Насос для распыления растворителя | 5,5 кВт |
| Промывочный распылительный насос | 5,5 кВт |
| Водокольцевой вакуумный насос | 3,7 кВт |
| Маслооткачивающий насос | 0,025 кВт |
| Вес печи без садки ориентировочно | 6 тонн |
| Требования к энергоресурсам | |
| Температура на месте сборки установки | от +0 до +45 °С |
| Полное электрическое подключение | 90 кВА |
| Номинальное напряжение | 3 АС 380 В 50 Гц |
| Допуски | ± 10% |
| Управляющее напряжение | AC 220 В, 50 Гц соотв. 24В |
| Подача сжатого воздуха | |
| Давление подачи сжатого воздуха для управления клапанами, сжатый воздух сухой, смазанный маслом, без механических загрязнений | 0,6–0,8 МПа |
| Максимальный расход примерно | 0,1 м3 |
| Водоснабжение | |
| Давление | 1–2 кг/см2 |
| Расход | 10 л/садка |
Заказать
Производственная ячейка на базе вакуумной моечной машины модель «VQ3643» производства КНР