Sowin SZ-126F/SZ-206F
103001
Автоматы продольного точения
Sowin SZ-126F/SZ-206F
Заказать
↓
| Модель | SZ-206F 6 осей, двойной шпиндель |
SZ-126F 6 осей, двойной шпиндель |
|||
| Эскиз расположения режущего инструмента | ![]() |
![]() |
|||
| NC-устройство | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus | |||
| Источник питания | 200AVC | 200AVC | |||
| Токарный станок номинальная мощность | кВт | 11 | 11 | ||
| Диапазон обработки | Диапазон обработки диам. | мм | ∅ 20 | ∅ 12 | |
| Максимальный диаметр зажима основного шпинделя. | мм | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
| Максимальная длина подачи (один раз) | мм | 240 | 240 | ||
| Главный/вспомогательный шпиндель | Мощность основного шпинделя | кВт | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | |
| Мощность вспомогательного шпинделя | кВт | 1,5/2,2 | 1,5/2,2 | ||
| Главный шпиндель макс. диаметр сквозного отверстия. | мм | ∅ 27 | ∅ 13 | ||
| Разрешение по оси C | ° | 0,001 | 0,001 | ||
| Скорость вращения главного/вспомогательного шпинделя | об/мин | Главный шпиндель: 2900/9790 вспомогательный шпиндель: 3870/11800 |
Главный шпиндель: 2900/9790 вспомогательный шпиндель: 3870/11800 |
||
| Макс. зажимной диаметр вспомогательного шпинделя. | мм | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
| Подшпиндель макс. диаметр сквозного отверстия. | мм | ∅ 27 | ∅ 13 | ||
| Максимальная глубина сверления основного шпинделя | мм | 50 | 50 | ||
| Максимальный ход главного шпинделя | С направляющей втулкой | мм | 240 | 240 | |
| Не направляющая втулка | мм | 360 | 360 | ||
| Максимальное количество установленных инструментов. | шт | 30 | 30 | ||
| Инструмент главного шпинделя | |||||
| Инструмент для токарной обработки наружного диаметра | Кол-во×Модель | 6X¨12 | 6X¨12 | ||
| Перекрестный инструмент | Кол-во×Модель | 5XER16 | 5XER16 | ||
| Диаметр сверления | мм | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | М6 | М6 | |||
| Скорость вращения живого инструмента | об/мин | Макс. 5000 | Макс. 5000 | ||
| Мощность живого инструмента | кВт | 1 | 1 | ||
| Инструмент с фиксированной торцевой поверхностью | Кол-во×Модель | 5XER16 | 5XER16 | ||
| Диаметр сверления | мм | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | М8 | М8 | |||
| Инструмент вспомогательного шпинделя | |||||
| Фиксированная торцевая поверхность | Кол-во×Модель | 4×ER16 | 4×ER16 | ||
| Диаметр сверления | мм | Макс. φ10 | Макс. φ10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М8 | Макс М8 | |||
| Приводной инструмент | Торцевой инструмент | Кол-во×Модель | 3×ER16 | 3×ER16 | |
| Диаметр сверления | мм | Макс. φ10 | Макс. φ10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М6 | Макс М6 | |||
| Скорость вращения приводного инструмента | об/мин | Макс. 5000 | Макс. 5000 | ||
| Мощность приводного инструмента | кВт | 1 | 1 | ||
| Инструмент перекрестного перемещения | Кол-во×Модель | 3×ER16 | 3×ER16 | ||
| Диаметр сверления | мм | Макс. φ10 | Макс. φ10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М6 | Макс М6 | |||
| Инструмент для токарной обработки наружного диаметра | 4X¨12 | 4X¨12 | |||
| Электронная поворотная направляющая втулка | кВт | 1 | 1 | ||
| Быстрая скорость подачи | м/мин | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) | ||
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
| Снижение мощности масляного насоса | кВт | 0,4 | 0,4 | ||
| Мощность насоса охлаждающего масла главного/вспомогательного шпинделя | кВт | 1,2 | 1,2 | ||
| Мощность насоса смазочного масла | кВт | 0,25 | 0,25 | ||
| Максимальная длина сбора заготовок | мм | 80 | 80 | ||
| Центр главного/вспомогательного шпинделя к нижней части корпуса токарного станка | мм | 1018 | 1018 | ||
| Уменьшение объема масляного бака | л | 160 | 160 | ||
| Давление воздуха | МПа | ≥0,4 | ≥0,4 | ||
| Вес нетто | Кг | 2800 | 2800 | ||
| Размеры(Д×Ш×В) | мм | 2363X1402X1918 | 2363X1402X1918 | ||
| Серия 206F/126F | ||
| ОП система | SYNTEC 220TB | FANUC Oi-TF Plus |
| Источник питания | 380 В переменного тока | 200VAC |
| Мощность живого инструмента | 1кВт | 0,75 кВт |
| Скорость вращения живого инструмента | 5000 об/мин | 4000 об/мин |
| Мощность двигателя подачи | 1кВт(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 0,75 кВт(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
| Быстрая скорость подачи | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) | 30(Z1/Z2/X2/Y1)24(X1/Y2) |
Стандартная конфигурация
1. Тайваньская система управления syntec Система управления Japan FANUC
2. 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
3. Система охлаждения главного/вспомогательного шпинделя
4. Система смазки
5. Вращающаяся направляющая втулка
6. Устройство продувки главного/вспомогательного шпинделя
7. Главный /вспомогательный шпиндель устройство обдува шпинделя
8. Защита от утечки тока
9. Трансформатор
10. Разъем внешнего освещения
11. Трехцветный фонарь
12. Винт/направляющая HIWIN/PMI, класс 3
13. Бак для смазочно -охлаждающей жидкости
14. Цанга главного/вспомогательного шпинделя 1 шт.; направляющая втулка 1 шт
15. Шкаф для инструментов
16. Конвейер для стружки
17. Руководство по эксплуатации
Размер установки:
Дополнительная конфигурация
1. Автоматический податчик прутка
2. Конвейер для стружки
3. Коллектор масляного тумана
4. Насос высокого давления
5. Сборник длинных заготовок
6. Ленточный конвейер заготовок
7. Внешний рабочий свет
8. Электрическая защита от утечек
9. Детектор поломки отрезного инструмента
10 , Устройство зажима материала специальной формы
11. Резьбовой вихревой держатель инструмента
12. Передний эксцентриковый держатель инструмента
Заказать
Sowin SZ-126F/SZ-206F





