Sowin SZ-385F1 / SZ-385F2
103003
Автоматы продольного точения
Sowin SZ-385F1 / SZ-385F2
Заказать
↓
| Модель | SZ-385F1 6 осей, двойной шпиндель |
SZ-385F2 6 осей, двойной шпиндель |
||||
| Эскиз расположения режущего инструмента | ![]() |
![]() |
||||
| NC-устройство | FANUC 0i-TF Plus | FANUC 0i-TF Plus | ||||
| Источник питания | 200AVC | 200AVC | ||||
| Токарный станок номинальная мощность | кВт | 18 | 19 | |||
| Диапазон обработки | Диапазон обработки диам. | мм | Φ38 | Φ38 | ||
| Максимальный диаметр зажима основного шпинделя. | мм | Φ38 | Φ38 | |||
| Максимальная длина подачи (один раз) | мм | 320 | 320 | |||
| Главный/вспомогательный шпиндель | Мощность основного шпинделя | кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | ||
| Мощность вспомогательного шпинделя | кВт | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 | |||
| Главный шпиндель макс. диаметр сквозного отверстия. | мм | ∅ 39 | ∅ 39 | |||
| Разрешение по оси C | ° | 0,001 | 0,001 | |||
| Скорость вращения главного/вспомогательного шпинделя | об/мин | 6000 | 5000 | |||
| Макс. зажимной диаметр вспомогательного шпинделя. | мм | ∅ 32 | ∅ 38 | |||
| Подшпиндель макс. диаметр сквозного отверстия. | мм | ∅ 39 | ∅ 39 | |||
| Максимальная глубина сверления основного шпинделя | мм | 60 | 60 | |||
| Максимальный ход главного шпинделя | С направляющей втулкой | мм | 320 | 320 | ||
| Не направляющая втулка | мм | 80 | 80 | |||
| Максимальное количество установленных инструментов. | шт | 31 | 31 | |||
| Инструмент главного шпинделя | ||||||
| Инструмент для токарной обработки наружного диаметра | Кол-во×Модель | 4Х16+1Х20 | 4Х16+1Х20 | |||
| Перекрестный живой инструмент | Кол-во×Модель | 5XER16+1XER20 | 5XER16+1XER20 | |||
| Диаметр сверления | мм | φ13 | ∅ 13 | |||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | М8 | М8 | ||||
| Скорость вращения живого инструмента | об/мин | Макс. 4500 | Макс. 4500 | |||
| Мощность живого инструмента | кВт | 1,5 | 1,5 | |||
| Инструмент с фиксированной торцевой поверхностью | Кол-во×Модель | 7XER16 | 7XER16 | |||
| Диаметр сверления | мм | φ10 | ∅ 10 | |||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | М8 | М8 | ||||
| Инструмент вспомогательного шпинделя | ||||||
| Фиксированная торцевая поверхность | Кол-во×Модель | 5×ER16 | 1×ER16(OP:1×ER20) | |||
| Диаметр сверления | мм | Макс. φ10 | Макс. φ10 | |||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М8 | Макс М8 | ||||
| Приводной инструмент | Торцевой инструмент | Кол-во×Модель | - | 4×ER16 | ||
| Диаметр сверления | мм | - | Макс. φ10 | |||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | - | Макс М8 | ||||
| Скорость вращения живого инструмента | об/мин | - | Макс. 4500 | |||
| Мощность приводного инструмента | кВт | - | 1,5 | |||
| Инструмент перекрестного перемещения | Кол-во×Модель | - | - | |||
| Диаметр сверления | мм | - | - | |||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | - | - | ||||
| Инструмент для токарной обработки наружного диаметра | - | - | ||||
| Электронная поворотная направляющая втулка | кВт | 1 | 1 | |||
| Быстрая скорость подачи | м/мин | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | |||
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | |||
| Снижение мощности масляного насоса | кВт | 0,4 | 0,4 | |||
| Мощность насоса охлаждающего масла главного/вспомогательного шпинделя | кВт | 1,2 | 1,2 | |||
| Мощность насоса смазочного масла | кВт | 0,025 | 0,015 | |||
| Максимальная длина сбора заготовок | мм | 100 | 100 | |||
| Центр главного/вспомогательного шпинделя к нижней части корпуса токарного станка | мм | 1100 | 1100 | |||
| Уменьшение объема масляного бака | л | 190 | 190 | |||
| Давление воздуха | МПа | ≥0,5 | ≥0,5 | |||
| Вес нетто | Кг | 4500 | 4500 | |||
| Размеры(Д×Ш×В) | мм | 2850X1600X2060 | 2850X1600X2060 | |||
Примечания: Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
| Серия 326F/386F | ||
| ОП система | SYNTEC 220TB | FANUC Oi-TF Plus |
| Источник питания | 380VAC | 200VAC |
| Перекрестная сила живого инструмента | 1,7 кВт | 1,2 кВт |
| Скорость вращения поперечного приводного инструмента | 4500 об/мин | 4500 об/мин |
| Вернуть мощность живого инструмента | 1кВт | 1кВт |
| Скорость вращения обратного инструмента | 5000 об/мин | 5000 об/мин |
| Мощность двигателя подачи | 1.7Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 1.2Kw(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
| Быстрая скорость подачи | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) |
Стандартная конфигурация
1. Тайваньская система управления syntec Система управления Japan FANUC
2. 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
3. Система охлаждения главного/вспомогательного шпинделя
4. Система смазки
5. Вращающаяся направляющая втулка
6. Устройство продувки главного/вспомогательного шпинделя
7. Главный /вспомогательный шпиндель устройство обдува шпинделя
8. Защита от утечки тока
9. Трансформатор
10. Разъем внешнего освещения
11. Трехцветный фонарь
12. Винт/направляющая HIWIN/PMI, класс 3
13. Бак для смазочно -охлаждающей жидкости
14. Цанга главного/вспомогательного шпинделя 1 шт.; направляющая втулка 1 шт.
15. Шкаф для инструментов
16. Конвейер для стружки
17. Руководство по эксплуатации
Дополнительная конфигурация
1. Автоматический податчик прутка
2. Конвейер для стружки
3. Коллектор масляного тумана
4. Насос высокого давления
5. Коллектор длинных заготовок
6. Ленточный конвейер заготовок
7. Внешний рабочий свет
8. Электрическая защита от утечек
9. Детектор поломки отрезного инструмента
10. Устройство зажима материала специальной формы
11. Резьбовой вихревой держатель инструмента
12. Передний эксцентриковый держатель инструмента
Размер установки:

Заказать
Sowin SZ-385F1 / SZ-385F2










