Sowin SZ-387F с осью B
103009
Автоматы продольного точения
Sowin SZ-387F с осью B
Заказать
↓
| Автомат продольного точения с ЧПУ SZ-387F Технические характеристики | |||
| NC-устройство | FANUC 0i-TF Плюс | ||
| Источник питания | 200 VAC | ||
| Токарный станок номинальная мощность | кВт | 20 | |
| Диапазон обработки | Диапазон обработки диам . | мм | Ф 38 |
| Максимальный диаметр зажима основного шпинделя. | мм | Ф 38 | |
| Максимальная длина подачи (один раз) | мм | Макс. 320 | |
| Главный/вспомогательный шпиндель | Мощность основного шпинделя | кВт | 5,5/7,5 |
| Мощность вспомогательного шпинделя | кВт | 3,7 / 5,5 | |
| Главный шпиндель макс. диаметр сквозного отверстия. | мм | Макс. Φ39 | |
| Разрешение по оси C | ° | С1/С2 0,001° | |
| Скорость вращения главного/вспомогательного шпинделя | об/мин | Макс 6000 | |
| Макс. зажимной диаметр вспомогательного шпинделя. | мм | Макс. Φ38 | |
| Подшпиндель макс. диаметр сквозного отверстия. | мм | Макс . Φ39 | |
| Максимальный ход главного шпинделя | С направляющей втулкой | мм | 320 |
| Не направляющая втулка | мм | 80 | |
| Максимальное количество установленных инструментов. | шт | 35 | |
| Токарный инструмент наружного диаметра | Кол-во×Модель | 4 ×口16+1 ×口20 | |
| Перекрестный живой инструмент | Кол-во×Модель | 5 ×ER16 | |
| Диаметр сверления | мм | Макс. Φ10 | |
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М8 | ||
| Скорость вращения живого инструмента | об/мин | Макс. 4500 | |
| Мощность живого инструмента | кВт | 1,2 | |
| Торцевой инструмент ( главный шпиндель ) |
Зафиксированный | Кол-во×Модель | 4 ×ER16 | |
| Диаметр сверления | мм | Макс Φ10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М8 | |||
| Инструмент торца ось В ( главный шпиндель ) |
Приводной инструмент Кол-во×Модель | Front:4×ER16 +Back:4×ER11 |
||
| Диаметр сверления | мм | φ 10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | М6 | |||
| Скорость вращения живого инструмента | об/мин | Макс. 5000 | ||
| Мощность живого инструмента | кВт | 1,0 | ||
| Угол поворота | ° | 0 ° ~150 ° | ||
| Точность вращения (угловая секунда) | ″ | 0,1 | ||
| Инструмент для задней торцевой поверхности ( Подшпиндель ) |
Не приводной | Кол-во×Модель | 4 × ЭР16 | |
| Диаметр сверления | мм | Макс . φ 10 | ||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М8 | |||
| Приводной | Инструмент для задней торцевой поверхности | Кол-во×Модель | 4 × ER16 | |
| Инструмент для поперечного перемещения задней торцевой поверхности | Кол-во×Модель | 4 × ER16 | ||
| Диаметр сверления | Макс . Φ10 | |||
| Нарезание резьбы/нарезание резьбы диам. | Макс М8 | |||
| Скорость вращения живого инструмента | Макс. 4500 | |||
| Мощность живого инструмента | 1,2 | |||
| Токарный инструмент наружного диаметра | 4 × 12 | |||
| Быстрая скорость подачи | м/мин | 24(Z1/Z2/X2/X1/Y1/Y2) | ||
| Мощность двигателя подачи | кВт | 1.2(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
| X, Y, Z Точность позиционирования | мм | 0,005 | ||
| X,Y,Z Повторяемость y | мм | 0,005 | ||
| Снижение мощности масляного насоса | кВт | 0. 4 | ||
| Мощность насоса охлаждающего масла главного/вспомогательного шпинделя | кВт | 1,2 | ||
| Мощность насоса смазочного масла | кВт | 0,25 | ||
| Максимальная длина сбора заготовок | мм | 8 0 | ||
| Центр главного/вспомогательного шпинделя к нижней части корпуса токарного станка | мм | 1100 | ||
| Уменьшение объема масляного бака | л | 1 90 | ||
| Давление источника воздуха | МПа | ≧ 0,5 | ||
| Вес нетто | Кг | 5000 | ||
| Размеры(Д×Ш×В) | мм | 2850 × 1600 × 2060 | ||
Заказать
Sowin SZ-387F с осью B



