Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр LITZ DM-800

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр LITZ DM-800
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | DM-800 |
| Возможности обработки | ||
| Ход по оси Х | мм | 800 |
| Ход по оси Y | мм | 500 |
| Ход по оси Z | мм | 540 |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 150-690 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 910х500 |
| Нагрузка на стол | т | 0.5 |
| Т слот | мм | 18x100x5 |
| Подачи | ||
| Скорость быстрых перемещений по (X/Y/Z) | м/мин | 36/36/24 |
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 20/20/20 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения | об/мин | 18000 |
| Мощность привода | кВт | 15/18.5 |
| Крутящий момент | Н.м. | 63.7/118 |
| Конус | ВBT40 | |
| Штревель | Р40Т-l-MAS403 | |
| Инструментальный магазин | ||
| Кол-во инструментов в магазине | т | 24 |
| Тип магазина инструментов | Arm type | |
| Макс. диаметр инструмента (смежное гнездо) | мм | Ф80(Ф125) |
| Макс. длина инструмента | мм | 270 |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 |
| Скорость замены инструмента | сек | 1.5 |
| Прочее | ||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 20 |
| Вес станка | Т | 5.3 |
| Габариты станка | ДхШхВ | 2260х2560х2650 |
Заказать
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр LITZ DM-800