Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр LITZ DV-1000

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр LITZ DV-1000
Заказать
↓
| Параметр | Ед. | DV-1000 |
| Возможности обработки | ||
| Ход по оси Х | мм | 1020 |
| Ход по оси Y | мм | 560 |
| Ход по оси Z | мм | 600 |
| Расст. от торца до пов. стола | мм | 120-720 |
| Стол | ||
| Размер стола | мм | 1000х560 |
| Нагрузка на стол | т | 0.75 |
| Т слот | мм | 18x100x5 |
| Подачи | ||
| Скорость быстрых перемещений по (X/Y/Z) | м/мин | 36/36/24 |
| Скорость резания по осям (X/Y/Z) | м/мин | 20/20/20 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения | об/мин | 10000 |
| Мощность привода | кВт | 7.5/11 |
| Крутящий момент | Н.м. | 63.7/118 |
| Конус | ВBT40 | |
| Штревель | Р40Т-l-MAS403 | |
| Инструментальный магазин | ||
| Кол-во инструментов в магазине | т | 24 |
| Тип магазина инструментов | Arm type | |
| Макс. диаметр инструмента (смежное гнездо) | мм | Ф80(Ф125) |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 |
| Скорость замены инструмента | сек | 1.5 |
| Прочее | ||
| Суммарная электрическая мощность | кВа | 25 |
| Вес станка | Т | 7 |
| Габариты станка | ДхШхВ | 2475x2735x3010 |
Заказать
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр LITZ DV-1000